4.16.11. Ambient Wind File

# vtk DataFile Version 3.0
Amb.coarse
ASCII
DATASET STRUCTURED_POINTS
DIMENSIONS 300 300 35
ORIGIN 5 5 5
SPACING 10 10 10
POINT_DATA 3150000
VECTORS Amb FLOAT
 4.852       0.217      -0.009
 5.092       0.213      -0.077
 5.248       0.418      -0.060
 5.280       0.794      -0.045
 5.125       0.993      -0.046
 5.067       0.799      -0.118
 5.272       0.481      -0.242
 5.624       0.410      -0.312
 5.724       0.531      -0.266
 5.267       0.430      -0.167
 4.597       0.055      -0.109
 4.204      -0.322      -0.069
 4.248      -0.441      -0.055
 4.569      -0.159      -0.171
 4.793       0.259      -0.423
 4.658       0.431      -0.647
 4.287       0.395      -0.572
 3.955       0.355      -0.208
 3.849       0.252       0.233
 3.938       0.099       0.534
...
[3,149,970 lines removed]
...
10.576      -0.273       0.244
10.910      -0.287      -0.051
11.207      -0.241      -0.349
11.393      -0.172      -0.524
11.513      -0.139      -0.528
11.581      -0.210      -0.411
11.647      -0.315      -0.219
11.516      -0.348      -0.039
11.514      -0.252       0.185
10.977       0.058       0.245